據(jù)匯金網(wǎng)(www.gold678.com)周一(8月31日)監(jiān)測(cè)的黃金ETFs數(shù)據(jù)顯示,截止上周五(8月28日)黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉(cāng)量約為682.60噸,較上一交易日持平。

(SPDR Gold Trust黃金持倉(cāng)歷史走勢(shì))
具體數(shù)據(jù)見(jiàn)下表:

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與匯通財(cái)經(jīng)無(wú)關(guān)。匯通財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
歐元美元 | 1.1362 | 0.0083 | 0.73% |
英鎊美元 | 1.3538 | 0.0121 | 0.9% |
美元指數(shù) | 99.12 | -0.82 | -0.82% |
美元人民幣 | 7.18 | -0.03 | -0.36% |
美元日元 | 142.54 | -1.45 | -1.01% |
現(xiàn)貨白銀 | 33.485 | 0.464 | 1.41% |
現(xiàn)貨黃金 | 3,359.90 | 65.34 | 1.98% |
美原油 | 61.76 | 0.56 | 0.92% |
澳元美元 | 0.6493 | 0.0084 | 1.31% |
美元加元 | 1.3733 | -0.0123 | -0.89% |
上證指數(shù) | 3,348.37 | -31.82 | -0.94% |
日經(jīng)225 | 37,160.47 | 174.60 | 0.47% |
英國(guó)FT | 8,717.97 | -21.29 | -0.24% |
德國(guó)DAX | 23,629.58 | -369.59 | -1.54% |
納斯達(dá)克 | 18,737.21 | -188.53 | -1% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: