
詳細(xì)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)經(jīng)事件且看下表:











【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與匯通財(cái)經(jīng)無(wú)關(guān)。匯通財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
歐元美元 | 1.1300 | -0.0029 | -0.25% |
英鎊美元 | 1.3421 | 0.0002 | 0.01% |
美元指數(shù) | 99.76 | 0.16 | 0.16% |
美元人民幣 | 7.21 | 0.00 | 0.03% |
美元日元 | 143.52 | -0.14 | -0.09% |
現(xiàn)貨白銀 | 33.112 | -0.254 | -0.76% |
現(xiàn)貨黃金 | 3,307.86 | -7.28 | -0.22% |
美原油 | 60.59 | -0.98 | -1.59% |
澳元美元 | 0.6425 | -0.0010 | -0.16% |
美元加元 | 1.3875 | 0.0016 | 0.12% |
上證指數(shù) | 3,380.19 | -7.38 | -0.22% |
日經(jīng)225 | 36,985.87 | -313.11 | -0.84% |
英國(guó)FT | 8,721.13 | -65.33 | -0.74% |
德國(guó)DAX | 23,939.97 | -182.43 | -0.76% |
納斯達(dá)克 | 18,872.64 | -270.07 | -1.41% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: