
詳細(xì)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)經(jīng)事件且看下表:
日期 | 本周驅(qū)動(dòng)事件 | 影響交易品種 |
周一(9月19日) | 歐元區(qū)7月季調(diào)后經(jīng)常帳 | 歐元、股市 |
美國9月NAHB房產(chǎn)市場(chǎng)指數(shù) | 美元、股市 | |
中國8月房價(jià)數(shù)據(jù) | 人民幣、股市、澳元 | |
周二(9月20日) | 德國8月PPI月率 | 歐元、股市 |
瑞士8月貿(mào)易帳 | 瑞郎、股市 | |
美國8月新屋開工總數(shù)年化 | 美元、股市 | |
美國8月營建許可總數(shù) | 美元、股市 | |
澳洲聯(lián)儲(chǔ)9月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要 | 外匯、股市、金銀 | |
英國央行金融政策委員會(huì)會(huì)議 | 外匯、股市 | |
周三(9月21日) | 加拿大7月批發(fā)銷售月率 | 加元、股市 |
英國9月CBI工業(yè)訂單差值 | 英鎊、股市 | |
日本8月未季調(diào)商品貿(mào)易帳 | 日元、股市 | |
美國至9月16日當(dāng)周API、EIA原油庫存 | 原油 | |
歐洲央行管委會(huì)會(huì)議,無宣布利率決定的計(jì)劃 | 外匯、股市 | |
日本央行利率決議 | 外匯、股市、金銀、原油 | |
日本央行行長黑田東彥舉行記者會(huì) | 外匯、股市、金銀、原油 | |
英國央行公布季度公報(bào) | 外匯、股市、金銀 | |
加拿大央行行長波洛茲講話 | 外匯、股市、金銀 | |
周四(9月22日) | 美國至9月17日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù) | 美元、股市 |
英國9月CBI工業(yè)訂單差值 | 英鎊、股市 | |
美國7月FHFA房價(jià)指數(shù)月率 | 美元、股市 | |
美國8月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)月率 | 美元、股市 | |
美國8月成屋銷售總數(shù)年化 | 美元、股市 | |
美國至9月16日當(dāng)周EIA天然氣庫存 | 原油 | |
美聯(lián)儲(chǔ)利率決定并發(fā)表政策聲明 | 外匯、股市、金銀、原油 | |
美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫召開新聞發(fā)布會(huì) | 外匯、股市、金銀、原油 | |
歐洲央行召開全行委員會(huì)會(huì)議 | 外匯、股市、金銀 | |
新西蘭聯(lián)儲(chǔ)利率決定 | 外匯、股市、金銀 | |
印尼央行利率決定 | 外匯、股市 | |
挪威央行利率決定 | 外匯、股市 | |
南非央行利率決定 | 外匯、股市 | |
歐洲央行公布經(jīng)濟(jì)公報(bào) | 外匯、股市、金銀 | |
英國央行金融政策委員會(huì)公布聲明 | 外匯、股市、金銀 | |
歐洲央行公布第二次定向長期再融資操作(TLTRO)結(jié)果 | 外匯、股市、金銀 | |
歐洲央行管委暨意大利央行行長維斯科主持召開會(huì)議 | 外匯、股市、金銀 | |
周五(9月23日) | 法國第二季度GDP年率終值 | 歐元、股市 |
日本9月制造業(yè)PMI初值 | 日元、股市 | |
法國9月制造業(yè)PMI初值 | 歐元、股市 | |
德國9月制造業(yè)PMI初值 | 歐元、股市 | |
歐元區(qū)9月制造業(yè)PMI初值 | 歐元、股市 | |
加拿大8月CPI月率 | 外匯、股市 | |
加拿大7月零售銷售月率 | 外匯、股市 | |
美國9月Markit制造業(yè)PMI初值 | 美元、股市 | |
周六(9月24日) | 美國至9月23日當(dāng)周石油鉆井總數(shù) | 原油 |
美聯(lián)儲(chǔ)利率決議
北京時(shí)間周四(9月22日)02:00將公布美聯(lián)儲(chǔ)9月利率決議,與此同時(shí)還將公布美聯(lián)儲(chǔ)最新的經(jīng)濟(jì)預(yù)期以及更新點(diǎn)陣圖看法。之后02:30,主席耶倫將召開新聞發(fā)布會(huì)。
美銀美林、摩根士丹利等多家投行均預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)下周將按兵不動(dòng),但具體美聯(lián)儲(chǔ)將會(huì)釋放出偏鴿派或者偏鷹派的信號(hào)則值得關(guān)注。
有美聯(lián)儲(chǔ)通訊社之稱的華爾街日?qǐng)?bào)記者Jon Hilsenrath稱,美聯(lián)儲(chǔ)官員并未就9月加息達(dá)成強(qiáng)烈共識(shí),也沒有立即行動(dòng)的緊迫感,他們傾向于推遲到年底再行動(dòng)。
日本央行利率決議
北京時(shí)間周三(9月21日)11:00將公布日本央行利率決議,之后日本央行行長黑田東彥將召開新聞發(fā)布會(huì)。此次會(huì)議上將完成對(duì)其寬松政策的評(píng)估。
彭博援引分析人士稱,日本央行對(duì)自己的貨幣政策進(jìn)行全面評(píng)估之后,合理的結(jié)論或是進(jìn)一步承諾在較長時(shí)間內(nèi)維持史無前例的寬松政策。
不過黑石集團(tuán)固定收益首席投資官里德(Rick Rieder)稱,由于最近數(shù)據(jù)疲軟,美聯(lián)儲(chǔ)可能要到12月才開始行動(dòng);但日本央行此次可能進(jìn)一步降低利率,擴(kuò)大資產(chǎn)購買,或者對(duì)所購債券的持續(xù)期限做出新的規(guī)定;日本央行可能在收益率曲線的遠(yuǎn)端購入債券而這意味著遠(yuǎn)端收益率可能上升,且短期收益率維持負(fù)值。
歐元區(qū)各國9月PMI初值
本周五歐洲各國將公布一系列9月PMI初值。據(jù)彭博,迄今為止,企業(yè)調(diào)查的表現(xiàn)還不錯(cuò),英國脫歐似乎也沒有對(duì)歐洲信心產(chǎn)生太大打擊。9月PMI初值或仍保持不錯(cuò)的表現(xiàn)。