中國方面,本周日將公布10月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤、工業(yè)增加值等數(shù)據(jù)。9月工業(yè)增加值與上月持平,微幅不及預(yù)期,或?qū)I(yè)企業(yè)利潤有所影響。

詳細(xì)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)經(jīng)事件且看下表:
時(shí)間 | 本周驅(qū)動(dòng)事件 | 影響交易品種 |
周一(11月21日) | 日本10月未季調(diào)商品貿(mào)易帳 | 日元、股市 |
加拿大9月批發(fā)銷售月率 | 加元、股市 | |
周二(11月22日) | 瑞士10月貿(mào)易帳 | 瑞郎、股市 |
英國11月CBI工業(yè)訂單差值 | 英鎊、股市 | |
加拿大9月零售銷售月率 | 加元、股市 | |
美國11月里奇蒙德聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù) | 美元、股市 | |
美國10月成屋銷售總數(shù)年化 | 美元、股市 | |
歐元區(qū)11月消費(fèi)者信心指數(shù)初值 | 歐元、股市 | |
歐洲央行行長德拉基講話 | 歐元、股市、金銀 | |
周三(11月23日) | 法國11月制造業(yè)PMI初值 | 歐元、股市 |
德國11月制造業(yè)PMI初值 | 歐元、股市 | |
歐元區(qū)11月制造業(yè)PMI初值 | 歐元、股市 | |
美國至11月19日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù) | 美元、股市 | |
美國10月耐用品訂單月率 | 美元、股市 | |
美國9月FHFA房價(jià)指數(shù)月率 | 美元、股市 | |
美國11月Markit制造業(yè)PMI初值 | 美元、股市 | |
美國10月新屋銷售總數(shù)年化 | 美元、股市 | |
美國11月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值 | 美元、股市 | |
美國至11月18日當(dāng)周API、EIA原油庫存 | 原油 | |
周四(11月24日) | 美國至11月18日當(dāng)周EIA天然氣庫存 | 原油 |
美國至11月25日當(dāng)周石油鉆井總數(shù) | 原油 | |
德國第三季度未季調(diào)GDP年率終值 | 歐元、股市、金銀 | |
德國11月IFO商業(yè)景氣指數(shù) | 歐元、股市 | |
美聯(lián)儲FOMC公布11月貨幣政策會議紀(jì)要 | 外匯、股市、金銀、原油 | |
周五(11月25日) | 新西蘭10月貿(mào)易帳 | 紐元、股市 |
日本10月全國CPI年率 | 日元、股市、金銀 | |
日本10月全國核心CPI年率 | 日元、股市、金銀 | |
日本11月東京CPI年率 | 日元、股市、金銀 | |
英國11月CBI零售銷售差值 | 英鎊、股市 | |
英國第三季度GDP年率修正值 | 外匯、股市、金銀 | |
美國11月Markit服務(wù)業(yè)PMI初值 | 美元、股市 | |
周日(11月27日) | 中國10月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤 | 人民幣、股市、澳元 |
中國10月規(guī)模以上工業(yè)增加值年率 | 人民幣、股市、澳元 |
美聯(lián)儲11月會議紀(jì)要
考慮到美國大選等諸多不確定性的影響,美聯(lián)儲11月如期維持利率不變。但暗示12月加息,此外近期美聯(lián)儲官員的講話也表明加息臨近。
上周耶倫在國會證詞時(shí)稱,美聯(lián)儲在11月議息會議判斷,如果未來的數(shù)據(jù)進(jìn)一步表明更加靠近美聯(lián)儲的目標(biāo),加息可能很快會變成合適的。
近日美聯(lián)儲加息預(yù)期大幅跳漲。根據(jù)芝加哥商業(yè)交易所Fed Watch工具,聯(lián)邦基金利率期貨走勢顯示交易員預(yù)計(jì)12月加息概率為95.4%。因大選塵埃落定后,特朗普的財(cái)政開支計(jì)劃致使市場認(rèn)定,隨著通脹預(yù)期的上升,美聯(lián)儲可能會加快加息腳步。
提醒:本周三日本因勤勞感謝日休市一日。
本周四因美國感恩節(jié)假期,紐約證券交易所休市一日;CME集團(tuán)旗下的貴金屬、原油與外匯合約交易時(shí)間將有所調(diào)整,北京時(shí)間11月25日02:00休市,07:00恢復(fù)正常;ICE集團(tuán)旗下布倫特原油合約交易時(shí)間將有所調(diào)整,北京時(shí)間11月25日02:30休市,08:00恢復(fù)正常交易。
北京時(shí)間本周五02:00-04:00工商銀行因感恩節(jié)暫停賬戶原油交易;美國股市提前至當(dāng)?shù)貢r(shí)間周五13:00(北京時(shí)間11月26日周六02:00)收盤,銀行債市休假。