
匯通網(wǎng)援引的數(shù)據(jù)顯示,美國3月30日當(dāng)周石油鉆井機(jī)活躍口數(shù)減少6口,至798口。美國3月30日當(dāng)周天然氣鉆井?dāng)?shù)增加4口,至194口。美國3月30日當(dāng)周總鉆井?dāng)?shù)減少2口,至993口。美國3月30日當(dāng)周貝克休斯混雜鉆井總數(shù)1口,前值為1口。
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與匯通財(cái)經(jīng)無關(guān)。匯通財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
歐元美元 | 1.1403 | -0.0017 | -0.15% |
英鎊美元 | 1.3489 | -0.0059 | -0.43% |
美元指數(shù) | 99.17 | 0.16 | 0.16% |
美元人民幣 | 7.19 | 0.01 | 0.11% |
美元日元 | 144.66 | 0.07 | 0.05% |
現(xiàn)貨白銀 | 36.506 | -0.225 | -0.61% |
現(xiàn)貨黃金 | 3,327.52 | 2.07 | 0.06% |
美原油 | 65.44 | 0.15 | 0.23% |
澳元美元 | 0.6509 | -0.0006 | -0.1% |
美元加元 | 1.3711 | 0.0012 | 0.09% |
上證指數(shù) | 3,384.82 | -14.95 | -0.44% |
日經(jīng)225 | 38,211.51 | 122.94 | 0.32% |
英國FT | 8,862.61 | 30.33 | 0.34% |
德國DAX | 24,020.13 | -154.19 | -0.64% |
納斯達(dá)克 | 19,591.24 | 61.28 | 0.31% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: