

中輝期貨公司授權(quán)文本由“專(zhuān)注期貨開(kāi)戶交易及專(zhuān)業(yè)行情分析資訊網(wǎng)站”:【一期貨 www.1qh.cn】轉(zhuǎn)發(fā)
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與匯通財(cái)經(jīng)無(wú)關(guān)。匯通財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
用速度突襲,以事實(shí)說(shuō)話,結(jié)合熱點(diǎn)和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)進(jìn)行寫(xiě)作
歐元美元 | 1.1422 | 0.0029 | 0.25% |
英鎊美元 | 1.3557 | 0.0033 | 0.24% |
美元指數(shù) | 98.97 | -0.24 | -0.24% |
美元人民幣 | 7.18 | -0.01 | -0.2% |
美元日元 | 144.41 | -0.45 | -0.31% |
現(xiàn)貨白銀 | 36.626 | 0.660 | 1.84% |
現(xiàn)貨黃金 | 3,329.21 | 17.35 | 0.52% |
美原油 | 64.98 | 0.40 | 0.62% |
澳元美元 | 0.6524 | 0.0032 | 0.49% |
美元加元 | 1.3679 | -0.0017 | -0.13% |
上證指數(shù) | 3,399.77 | 14.41 | 0.43% |
日經(jīng)225 | 38,088.57 | 346.96 | 0.92% |
英國(guó)FT | 8,832.28 | -5.63 | -0.06% |
德國(guó)DAX | 24,173.79 | -130.67 | -0.54% |
納斯達(dá)克 | 19,585.10 | 55.15 | 0.28% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: