白銀:美聯(lián)儲(chǔ)加息周期下,嘗試逢低多金銀比。


東海期貨公司授權(quán)文本由“專注期貨開戶交易及專業(yè)行情分析資訊網(wǎng)站”:【一期貨 www.1qh.cn】轉(zhuǎn)發(fā)
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與匯通財(cái)經(jīng)無(wú)關(guān)。匯通財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
歐元美元 | 1.1307 | -0.0021 | -0.19% |
英鎊美元 | 1.3418 | -0.0001 | -0.01% |
美元指數(shù) | 99.69 | 0.09 | 0.09% |
美元人民幣 | 7.21 | 0.00 | 0.05% |
美元日元 | 143.23 | -0.43 | -0.3% |
現(xiàn)貨白銀 | 33.515 | 0.149 | 0.45% |
現(xiàn)貨黃金 | 3,328.32 | 13.18 | 0.4% |
美原油 | 60.63 | -0.94 | -1.53% |
澳元美元 | 0.6441 | 0.0007 | 0.1% |
美元加元 | 1.3862 | 0.0004 | 0.03% |
上證指數(shù) | 3,380.19 | -7.38 | -0.22% |
日經(jīng)225 | 36,985.87 | -313.11 | -0.84% |
英國(guó)FT | 8,739.81 | -46.65 | -0.53% |
德國(guó)DAX | 23,957.72 | -164.68 | -0.68% |
納斯達(dá)克 | 18,872.64 | -270.07 | -1.41% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: