

重要財(cái)經(jīng)日歷:
17:30 歐元區(qū)1月Sentix投資者信心指數(shù)
18:00 歐元區(qū)11月失業(yè)率
東海期貨公司授權(quán)文本由“專(zhuān)注期貨開(kāi)戶(hù)交易及專(zhuān)業(yè)行情分析資訊網(wǎng)站”:【一期貨 www.1qh.cn】轉(zhuǎn)發(fā)
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與匯通財(cái)經(jīng)無(wú)關(guān)。匯通財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
歐元美元 | 1.1295 | -0.0033 | -0.3% |
英鎊美元 | 1.3397 | -0.0021 | -0.16% |
美元指數(shù) | 99.82 | 0.22 | 0.22% |
美元人民幣 | 7.21 | 0.00 | 0.06% |
美元日元 | 143.45 | -0.21 | -0.15% |
現(xiàn)貨白銀 | 33.225 | -0.141 | -0.42% |
現(xiàn)貨黃金 | 3,309.64 | -5.50 | -0.17% |
美原油 | 60.72 | -0.85 | -1.38% |
澳元美元 | 0.6428 | -0.0007 | -0.11% |
美元加元 | 1.3877 | 0.0019 | 0.14% |
上證指數(shù) | 3,380.19 | -7.38 | -0.22% |
日經(jīng)225 | 36,985.87 | -313.11 | -0.84% |
英國(guó)FT | 8,723.96 | -62.50 | -0.71% |
德國(guó)DAX | 23,940.22 | -182.18 | -0.76% |
納斯達(dá)克 | 18,872.64 | -270.07 | -1.41% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: