白銀:美聯(lián)儲(chǔ)加息周期下,嘗試逢低多金銀比。


東海期貨公司授權(quán)文本由“專注期貨開(kāi)戶交易及專業(yè)行情分析資訊網(wǎng)站”:【一期貨 www.1qh.cn】轉(zhuǎn)發(fā)
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與匯通財(cái)經(jīng)無(wú)關(guān)。匯通財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
歐元美元 | 1.1331 | 0.0003 | 0.02% |
英鎊美元 | 1.3429 | 0.0010 | 0.08% |
美元指數(shù) | 99.54 | -0.06 | -0.06% |
美元人民幣 | 7.20 | 0.00 | 0.01% |
美元日元 | 143.26 | -0.40 | -0.28% |
現(xiàn)貨白銀 | 33.664 | 0.298 | 0.89% |
現(xiàn)貨黃金 | 3,337.06 | 21.92 | 0.66% |
美原油 | 61.68 | 0.11 | 0.18% |
澳元美元 | 0.6449 | 0.0014 | 0.21% |
美元加元 | 1.3848 | -0.0010 | -0.07% |
上證指數(shù) | 3,387.34 | -0.23 | -0.01% |
日經(jīng)225 | 36,938.41 | -360.57 | -0.97% |
英國(guó)FT | 8,786.46 | 5.34 | 0.06% |
德國(guó)DAX | 24,122.40 | 86.29 | 0.36% |
納斯達(dá)克 | 18,872.64 | -270.07 | -1.41% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: