黃金:美國(guó)利率重心長(zhǎng)期或下移,黃金逢低多配。


東海期貨公司授權(quán)文本由“專注期貨開戶交易及專業(yè)行情分析資訊網(wǎng)站”:【一期貨 www.1qh.cn】轉(zhuǎn)發(fā)
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與匯通財(cái)經(jīng)無(wú)關(guān)。匯通財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
歐元美元 | 1.1435 | 0.0042 | 0.37% |
英鎊美元 | 1.3574 | 0.0049 | 0.36% |
美元指數(shù) | 98.85 | -0.36 | -0.36% |
美元人民幣 | 7.18 | -0.01 | -0.16% |
美元日元 | 144.05 | -0.80 | -0.55% |
現(xiàn)貨白銀 | 36.181 | 0.215 | 0.6% |
現(xiàn)貨黃金 | 3,318.13 | 6.27 | 0.19% |
美原油 | 64.65 | 0.07 | 0.11% |
澳元美元 | 0.6527 | 0.0035 | 0.54% |
美元加元 | 1.3673 | -0.0022 | -0.16% |
上證指數(shù) | 3,399.77 | 14.41 | 0.43% |
日經(jīng)225 | 38,088.57 | 346.96 | 0.92% |
英國(guó)FT | 8,831.56 | -6.35 | -0.07% |
德國(guó)DAX | 24,209.13 | -95.33 | -0.39% |
納斯達(dá)克 | 19,529.95 | 231.51 | 1.2% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: