

東海期貨公司授權(quán)文本由“專(zhuān)注期貨開(kāi)戶(hù)交易及專(zhuān)業(yè)行情分析資訊網(wǎng)站”:【一期貨 www.1qh.cn】轉(zhuǎn)發(fā)
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與匯通財(cái)經(jīng)無(wú)關(guān)。匯通財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
歐元美元 | 1.1295 | -0.0033 | -0.29% |
英鎊美元 | 1.3402 | -0.0017 | -0.13% |
美元指數(shù) | 99.81 | 0.21 | 0.21% |
美元人民幣 | 7.21 | 0.00 | 0.05% |
美元日元 | 143.46 | -0.20 | -0.14% |
現(xiàn)貨白銀 | 33.214 | -0.152 | -0.46% |
現(xiàn)貨黃金 | 3,308.95 | -6.19 | -0.19% |
美原油 | 60.75 | -0.82 | -1.33% |
澳元美元 | 0.6424 | -0.0011 | -0.17% |
美元加元 | 1.3878 | 0.0020 | 0.15% |
上證指數(shù) | 3,380.19 | -7.38 | -0.22% |
日經(jīng)225 | 36,985.87 | -313.11 | -0.84% |
英國(guó)FT | 8,723.50 | -62.96 | -0.72% |
德國(guó)DAX | 23,922.43 | -199.97 | -0.83% |
納斯達(dá)克 | 18,872.64 | -270.07 | -1.41% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: