
長(zhǎng)安期貨公司授權(quán)文本由“專(zhuān)注期貨開(kāi)戶交易及專(zhuān)業(yè)行情分析資訊網(wǎng)站”:【一期貨 www.1qh.cn】轉(zhuǎn)發(fā)
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與匯通財(cái)經(jīng)無(wú)關(guān)。匯通財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
歐元美元 | 1.1362 | 0.0084 | 0.74% |
英鎊美元 | 1.3534 | 0.0116 | 0.86% |
美元指數(shù) | 99.10 | -0.84 | -0.84% |
美元人民幣 | 7.18 | -0.03 | -0.36% |
美元日元 | 142.48 | -1.53 | -1.06% |
現(xiàn)貨白銀 | 33.499 | 0.478 | 1.45% |
現(xiàn)貨黃金 | 3,365.20 | 70.64 | 2.14% |
美原油 | 61.71 | 0.51 | 0.83% |
澳元美元 | 0.6496 | 0.0086 | 1.35% |
美元加元 | 1.3718 | -0.0138 | -0.99% |
上證指數(shù) | 3,348.37 | -31.82 | -0.94% |
日經(jīng)225 | 37,160.47 | 174.60 | 0.47% |
英國(guó)FT | 8,717.97 | -21.29 | -0.24% |
德國(guó)DAX | 23,629.58 | -369.59 | -1.54% |
納斯達(dá)克 | 18,763.71 | -162.02 | -0.86% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: