

中信建投期貨公司授權(quán)文本由“專(zhuān)注期貨開(kāi)戶(hù)交易及專(zhuān)業(yè)行情分析資訊網(wǎng)站”:【一期貨 www.1qh.cn】轉(zhuǎn)發(fā)
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與匯通財(cái)經(jīng)無(wú)關(guān)。匯通財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
歐元美元 | 1.1326 | 0.0048 | 0.43% |
英鎊美元 | 1.3464 | 0.0046 | 0.34% |
美元指數(shù) | 99.52 | -0.42 | -0.42% |
美元人民幣 | 7.20 | -0.01 | -0.12% |
美元日元 | 143.32 | -0.68 | -0.47% |
現(xiàn)貨白銀 | 33.201 | 0.180 | 0.55% |
現(xiàn)貨黃金 | 3,330.40 | 35.84 | 1.09% |
美原油 | 60.77 | -0.43 | -0.7% |
澳元美元 | 0.6444 | 0.0034 | 0.53% |
美元加元 | 1.3817 | -0.0039 | -0.28% |
上證指數(shù) | 3,348.37 | -31.82 | -0.94% |
日經(jīng)225 | 37,160.47 | 174.60 | 0.47% |
英國(guó)FT | 8,770.48 | 31.22 | 0.36% |
德國(guó)DAX | 24,071.09 | 71.92 | 0.3% |
納斯達(dá)克 | 18,925.73 | 53.09 | 0.28% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: