焦炭、焦煤:短差操作。
原油、瀝青:區(qū)間短差。
菜粕:前多保護(hù)利潤(rùn)。

長(zhǎng)安期貨公司授權(quán)文本由“專注期貨開(kāi)戶交易及專業(yè)行情分析資訊網(wǎng)站”:【一期貨 www.1qh.cn】轉(zhuǎn)發(fā)
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與匯通財(cái)經(jīng)無(wú)關(guān)。匯通財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
歐元美元 | 1.1351 | 0.0071 | 0.63% |
英鎊美元 | 1.3498 | 0.0081 | 0.6% |
美元指數(shù) | 99.34 | -0.60 | -0.6% |
美元人民幣 | 7.18 | -0.02 | -0.35% |
美元日元 | 143.20 | -0.79 | -0.55% |
現(xiàn)貨白銀 | 33.117 | 0.096 | 0.29% |
現(xiàn)貨黃金 | 3,329.25 | 34.69 | 1.05% |
美原油 | 61.05 | -0.15 | -0.25% |
澳元美元 | 0.6460 | 0.0051 | 0.8% |
美元加元 | 1.3807 | -0.0049 | -0.35% |
上證指數(shù) | 3,348.37 | -31.82 | -0.94% |
日經(jīng)225 | 37,160.47 | 174.60 | 0.47% |
英國(guó)FT | 8,749.56 | 10.30 | 0.12% |
德國(guó)DAX | 24,035.68 | 36.51 | 0.15% |
納斯達(dá)克 | 18,925.73 | 53.09 | 0.28% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: