白銀核心邏輯:短期內(nèi)美國(guó)通脹數(shù)據(jù)或反彈,利多美元利空銀價(jià),IG客戶情緒指標(biāo)顯示金價(jià)短期走勢(shì)或偏弱。中長(zhǎng)期來看,黃金具上升動(dòng)力,白銀存上漲機(jī)會(huì)。

東海期貨公司授權(quán)文本由“專注期貨開戶交易及專業(yè)行情分析資訊網(wǎng)站”:【一期貨 www.1qh.cn】轉(zhuǎn)發(fā)
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與匯通財(cái)經(jīng)無關(guān)。匯通財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
歐元美元 | 1.1344 | 0.0065 | 0.58% |
英鎊美元 | 1.3492 | 0.0074 | 0.56% |
美元指數(shù) | 99.40 | -0.54 | -0.54% |
美元人民幣 | 7.19 | -0.02 | -0.27% |
美元日元 | 143.23 | -0.78 | -0.54% |
現(xiàn)貨白銀 | 33.098 | 0.077 | 0.23% |
現(xiàn)貨黃金 | 3,328.97 | 34.41 | 1.04% |
美原油 | 60.95 | -0.25 | -0.41% |
澳元美元 | 0.6455 | 0.0045 | 0.7% |
美元加元 | 1.3814 | -0.0042 | -0.31% |
上證指數(shù) | 3,348.37 | -31.82 | -0.94% |
日經(jīng)225 | 37,160.47 | 174.60 | 0.47% |
英國(guó)FT | 8,749.50 | 10.24 | 0.12% |
德國(guó)DAX | 24,031.93 | 32.76 | 0.14% |
納斯達(dá)克 | 18,925.73 | 53.09 | 0.28% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: