螺紋、鐵礦:前空繼續(xù)持有。
原油:區(qū)間短差,謹(jǐn)慎偏多。
瀝青:區(qū)間短差。
菜油、棕櫚:短差操作。

長(zhǎng)安期貨公司授權(quán)文本由“專(zhuān)注期貨開(kāi)戶(hù)交易及專(zhuān)業(yè)行情分析資訊網(wǎng)站”:【一期貨 www.1qh.cn】轉(zhuǎn)發(fā)
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與匯通財(cái)經(jīng)無(wú)關(guān)。匯通財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
歐元美元 | 1.1354 | 0.0076 | 0.67% |
英鎊美元 | 1.3503 | 0.0086 | 0.64% |
美元指數(shù) | 99.31 | -0.63 | -0.63% |
美元人民幣 | 7.18 | -0.02 | -0.33% |
美元日元 | 143.16 | -0.84 | -0.59% |
現(xiàn)貨白銀 | 33.060 | 0.039 | 0.12% |
現(xiàn)貨黃金 | 3,327.70 | 33.14 | 1.01% |
美原油 | 61.22 | 0.02 | 0.03% |
澳元美元 | 0.6462 | 0.0052 | 0.81% |
美元加元 | 1.3813 | -0.0043 | -0.31% |
上證指數(shù) | 3,348.37 | -31.82 | -0.94% |
日經(jīng)225 | 37,160.47 | 174.60 | 0.47% |
英國(guó)FT | 8,733.38 | -5.88 | -0.07% |
德國(guó)DAX | 23,980.10 | -19.07 | -0.08% |
納斯達(dá)克 | 18,925.73 | 53.09 | 0.28% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: