鐵礦、熱卷:短差操作。
原油、燃油:區(qū)間短差,謹(jǐn)慎偏多。
棉花:短線回調(diào)做多,中長(zhǎng)線多。
白糖:謹(jǐn)慎追漲。

長(zhǎng)安期貨公司授權(quán)文本由“專(zhuān)注期貨開(kāi)戶(hù)交易及專(zhuān)業(yè)行情分析資訊網(wǎng)站”:【一期貨 www.1qh.cn】轉(zhuǎn)發(fā)
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與匯通財(cái)經(jīng)無(wú)關(guān)。匯通財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
歐元美元 | 1.1323 | 0.0044 | 0.39% |
英鎊美元 | 1.3458 | 0.0041 | 0.3% |
美元指數(shù) | 99.57 | -0.37 | -0.37% |
美元人民幣 | 7.20 | -0.01 | -0.07% |
美元日元 | 143.43 | -0.56 | -0.39% |
現(xiàn)貨白銀 | 33.175 | 0.154 | 0.47% |
現(xiàn)貨黃金 | 3,327.28 | 32.72 | 0.99% |
美原油 | 60.87 | -0.33 | -0.54% |
澳元美元 | 0.6435 | 0.0026 | 0.41% |
美元加元 | 1.3823 | -0.0033 | -0.24% |
上證指數(shù) | 3,364.39 | -15.80 | -0.47% |
日經(jīng)225 | 37,174.00 | 188.13 | 0.51% |
英國(guó)FT | 8,739.26 | -47.20 | -0.54% |
德國(guó)DAX | 23,999.17 | -123.23 | -0.51% |
納斯達(dá)克 | 18,925.73 | 53.09 | 0.28% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: