日期 | 本周驅(qū)動事件 | 影響交易品種 |
周一(7月25日) | 日本6月貿(mào)易帳 | 日元、股市、金銀 |
德國7月IFO商業(yè)景氣指數(shù) | 歐元、股市 | |
英國7月CBI工業(yè)訂單差值 | 英鎊、股市 | |
美國7月達(dá)拉斯聯(lián)儲商業(yè)活動指數(shù) | 美元、股市 | |
美國民主黨全國代表大會 | 美元、股市、金銀 | |
新加坡金管局發(fā)布年度報告 | 坡元、股市 | |
周二(7月26日) | 新西蘭6月貿(mào)易帳 | 紐元、股市 |
美國5月S&P/CS20座大城市房價指數(shù) | 美元、股市 | |
美國7月Markit服務(wù)業(yè)PMI初值 | 美元、股市 | |
美國6月新屋銷售總數(shù) | 美元、股市 | |
美國7月諮商會消費者信心指數(shù) | 美元、股市 | |
美國7月里奇蒙德聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù) | 美元、股市 | |
香港6月貿(mào)易帳 | 離岸人民幣、股市 | |
第二屆中國國際黃金大會 | 中國股市(黃金板塊) | |
周三(7月27日) | 美國7月22日當(dāng)周API、EIA原油庫存 | 原油 |
澳大利亞第二季度CPI | 澳元、股市 | |
中國6月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤 | 人民幣、股市、澳元 | |
德國8月Gfk消費者信心指數(shù) | 歐元、股市 | |
英國第二季度GDP | 英鎊、美元、股市、金銀 | |
英國7月CBI零售銷售差值 | 英鎊、股市 | |
美國6月耐用品訂單月率 | 美元、股市 | |
美國6月成屋簽約銷售指數(shù)月率 | 美元、股市 | |
2016天津達(dá)沃斯論壇開幕 | 中國股市 | |
周四(7月28日) | 德國7月季調(diào)后失業(yè)人數(shù)、失業(yè)率 | 歐元、股市 |
歐元區(qū)7月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù) | 歐元、股市 | |
歐元區(qū)7月工業(yè)景氣指數(shù) | 歐元、股市 | |
歐元區(qū)7月消費者信心指數(shù) | 歐元、股市、金銀 | |
德國7月CPI初值 | 歐元、股市 | |
美國至7月23日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù) | 美元、股市 | |
美國至7月22日當(dāng)周EIA天然氣庫存 | 原油 | |
美聯(lián)儲FOMC宣布利率決定并發(fā)表政策聲明 | 外匯、股市、金銀、原油 | |
第六屆大數(shù)據(jù)論壇 | 中國股市(大數(shù)據(jù)概念股) | |
周五(7月29日) | 英國7月Gfk消費者信心指數(shù) | 英鎊、股市 |
日本6月失業(yè)率 | 日元、股市、金銀 | |
日本6月全國核心CPI | 日元、股市、金銀 | |
日本6月核心CPI | 日元、股市、金銀 | |
日本6月 工業(yè)產(chǎn)出初值 | 日元、股市 | |
中國臺灣第二季度GDP | 臺幣、股市 | |
法國7月CPI初值 | 歐元、股市、金銀 | |
法國二季度GDP | 歐元、股市、金銀 | |
瑞士7月KOF經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先指標(biāo) | 瑞郎、股市 | |
歐元區(qū)第二季度GDP | 歐元、美元、股市、金銀 | |
歐元區(qū)6月失業(yè)率 | 歐元、股市、金銀 | |
歐元區(qū)7月CPI初值 | 歐元、股市、金銀 | |
加拿大5月GDP | 加元、美元、股市、金銀 | |
美國第二季度GDP | 外匯、股市、黃金、原油 | |
美國第二季度核心PCE物價指數(shù) | 美元、股市、金銀 | |
美國7月芝加哥PMI | 美元、股市 | |
美國7月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù) | 美元、股市 | |
日本央行利率決定 | 外匯、股市、黃金、原油 | |
日本央行行長黑田東彥召開記者會 | 外匯、股市、黃金、原油 | |
俄羅斯央行利率決定 | 盧布、股市 | |
舊金山聯(lián)儲主席威廉姆斯講話 | 美元、股市 | |
2016中國智慧城市年度論壇 | 中國股市(智慧城市板塊) | |
歐洲央行公布2016年銀行業(yè)壓力測試結(jié)果 | 歐元、股市、金銀 | |
周六(7月30日) | 美國至7月29日當(dāng)周石油鉆井總數(shù) | 原油 |
本周最重要的莫過于美聯(lián)儲、日本央行決議以及英國、歐元區(qū)、美國、加拿大GDP等重要數(shù)據(jù)。

美聯(lián)儲決議
北京時間周四02:00美聯(lián)儲將公布利率決議,目前調(diào)查預(yù)期中值顯示,美聯(lián)儲將維持利率政策不變,但料將發(fā)表有關(guān)未來幾個月貨幣政策立場的聲明或言論,這些信息料將影響市場對美聯(lián)儲年內(nèi)加息的預(yù)期,進(jìn)而影響美元指數(shù)以及非美國貨幣兌美元乃至黃金價格的走勢。
日本央行決議
北京時間周五11:00左右日本央行將宣布利率決議,目前市場普遍預(yù)期日本央行下周可能出臺新的刺激措施,調(diào)查預(yù)期中值顯示,日本央行下周將下調(diào)政策利率0.1%至-0.2%;若日本央行果真開閘放水,料將進(jìn)一步施壓日元,提振美指,同時打壓金價,若日本央行意外按兵不動,在市場產(chǎn)生的反響應(yīng)該比寬松更讓投資者震驚。
英國、歐元區(qū)、美國、加拿大GDP等數(shù)據(jù)
周三英國將公布二季度GDP數(shù)據(jù),調(diào)查預(yù)期中值顯示,該數(shù)據(jù)增幅將較前值擴(kuò)大,若實際數(shù)據(jù)符合預(yù)期,料將短線提振英鎊,施壓美指;但若數(shù)據(jù)意外表現(xiàn)不佳,或提升市場對英國央行采取刺激措施的幾率,進(jìn)而大幅打壓英鎊,提振美指,美指走強(qiáng)可能小幅施壓金價。
周五歐洲時段主要關(guān)注歐元區(qū)GDP、CPI及失業(yè)率數(shù)據(jù),調(diào)查預(yù)期中值顯示,歐元區(qū)6月失業(yè)率將持穩(wěn),第二季度GDP年率增幅將收窄至1.5%,若實際數(shù)據(jù)基本符合預(yù)期,或短線施壓歐元,提振美指,進(jìn)而小幅施壓金價。
周五紐約時段主要關(guān)注美國GDP數(shù)據(jù)及加拿大GDP數(shù)據(jù),調(diào)查預(yù)期中值顯示,美國第二季度GDP數(shù)據(jù)增幅將明顯改善,若實際數(shù)據(jù)基本符合預(yù)期,或明顯提振美元,施壓非美貨幣和黃金;加拿大5月GDP年率增幅料將收窄至1.4%,或短線施壓加元,同時小幅提振美指。