
詳細(xì)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)經(jīng)事件且看下表:











【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與匯通財(cái)經(jīng)無關(guān)。匯通財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
歐元美元 | 1.1316 | 0.0037 | 0.33% |
英鎊美元 | 1.3487 | 0.0070 | 0.52% |
美元指數(shù) | 99.50 | -0.44 | -0.44% |
美元人民幣 | 7.19 | -0.02 | -0.28% |
美元日元 | 142.74 | -1.26 | -0.88% |
現(xiàn)貨白銀 | 33.052 | 0.031 | 0.09% |
現(xiàn)貨黃金 | 3,351.06 | 56.50 | 1.71% |
美原油 | 60.63 | -0.57 | -0.93% |
澳元美元 | 0.6442 | 0.0032 | 0.49% |
美元加元 | 1.3821 | -0.0035 | -0.25% |
上證指數(shù) | 3,348.37 | -31.82 | -0.94% |
日經(jīng)225 | 37,160.47 | 174.60 | 0.47% |
英國FT | 8,628.04 | -111.22 | -1.27% |
德國DAX | 23,396.02 | -603.15 | -2.51% |
納斯達(dá)克 | 18,925.73 | 53.09 | 0.28% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: