下圖1:黃金多空底牌,被套多單、被套空單、盈利多單及盈利空單、掛單一覽(詳見下方匯通財(cái)經(jīng)特制內(nèi)參圖表):

下圖2:黃金多個(gè)平臺(tái)多空占比一覽,加權(quán)平均的多頭倉位占比已將至38%,較上周日觀察的百分之六十多減少近一半(詳見下方匯通財(cái)經(jīng)特制內(nèi)參圖表)。

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與匯通財(cái)經(jīng)無關(guān)。匯通財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
歐元美元 | 1.1286 | -0.0042 | -0.37% |
英鎊美元 | 1.3426 | 0.0007 | 0.05% |
美元指數(shù) | 99.88 | 0.28 | 0.28% |
美元人民幣 | 7.20 | 0.00 | 0.02% |
美元日元 | 143.87 | 0.21 | 0.15% |
現(xiàn)貨白銀 | 32.889 | -0.477 | -1.43% |
現(xiàn)貨黃金 | 3,290.14 | -25.00 | -0.75% |
美原油 | 60.86 | -0.71 | -1.15% |
澳元美元 | 0.6416 | -0.0019 | -0.29% |
美元加元 | 1.3876 | 0.0018 | 0.13% |
上證指數(shù) | 3,380.19 | -7.38 | -0.22% |
日經(jīng)225 | 36,985.87 | -313.11 | -0.84% |
英國FT | 8,709.42 | -77.04 | -0.88% |
德國DAX | 23,952.10 | -170.30 | -0.71% |
納斯達(dá)克 | 18,994.48 | 121.83 | 0.65% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: