黃金:謹(jǐn)慎偏多。
白銀:謹(jǐn)慎偏多。
套利:多外盤 空內(nèi)盤。
金銀比價(jià):暫緩。
期權(quán):暫緩。


華泰期貨公司授權(quán)文本由“專注期貨開戶交易及專業(yè)行情分析資訊網(wǎng)站”:【一期貨 www.1qh.cn】轉(zhuǎn)發(fā)
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與匯通財(cái)經(jīng)無關(guān)。匯通財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
歐元美元 | 1.1573 | 0.0086 | 0.75% |
英鎊美元 | 1.3574 | 0.0030 | 0.22% |
美元指數(shù) | 98.04 | -0.60 | -0.6% |
美元人民幣 | 7.18 | -0.01 | -0.15% |
美元日元 | 143.70 | -0.85 | -0.59% |
現(xiàn)貨白銀 | 35.940 | -0.278 | -0.77% |
現(xiàn)貨黃金 | 3,363.68 | 8.75 | 0.26% |
美原油 | 67.11 | -1.04 | -1.53% |
澳元美元 | 0.6500 | 0.0000 | 0.01% |
美元加元 | 1.3646 | -0.0026 | -0.19% |
上證指數(shù) | 3,402.66 | 0.34 | 0.01% |
日經(jīng)225 | 38,173.09 | -248.10 | -0.65% |
英國(guó)FT | 8,843.82 | -20.53 | -0.23% |
德國(guó)DAX | 23,665.69 | -283.21 | -1.18% |
納斯達(dá)克 | 19,615.88 | -99.11 | -0.5% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: